บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
+0.05 ( +0.56% )
Closed9.00
9.05
8.95
9
Volume
99,700
Bid
8.95
Offer
9.00
Volume
200
ปริมาณ / หุ้น
194,244
มูลค่า / บาท
1,745,030
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
7/5/68 | 8/5/68 | 21/5/68 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
22/8/67 | 23/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
7/5/67 | 8/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
22/8/66 | 23/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.232 | บาท |
2/5/66 | 3/5/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
19/8/65 | 22/8/65 | 6/9/65 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
28/4/65 | 29/4/65 | 18/5/65 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
17/8/64 | 18/8/64 | 2/9/64 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค