ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
-0.10 ( -1.52% )
Open16.60
6.60
6.50
6.55
Volume
29,900
Bid
6.45
Offer
6.50
Volume
4,500
ปริมาณ / หุ้น
48,500
มูลค่า / บาท
315,290
0
0
12
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/12/68 | 4/12/68 | 19/12/68 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 28/8/68 | 29/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 29/5/68 | 30/5/68 | 13/6/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 13/3/68 | 14/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
| 28/11/67 | 29/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค