ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
+0.05 ( +0.65% )
Pre-Open27.75
7.80
7.70
7.75
Volume
30,500
Bid
7.75
Offer
7.80
Volume
95,500
ปริมาณ / หุ้น
61,652
มูลค่า / บาท
478,540
0
0
12
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/69 | 27/5/69 | 12/6/69 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 6/3/69 | 9/3/69 | 20/3/69 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
| 3/12/68 | 4/12/68 | 19/12/68 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 28/8/68 | 29/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 29/5/68 | 30/5/68 | 13/6/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 13/3/68 | 14/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
| 28/11/67 | 29/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค