QHBREIT

หุ้น QHBREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์


3.64

-0.04 ( -1.09% )

Closed
เปิด

3.70

สูงสุด

3.70

ต่ำสุด

3.62

เฉลี่ย

3.66



Volume

359,200

Bid

3.62

Offer

3.64

Volume

204,900


ปริมาณ / หุ้น

782,411

มูลค่า / บาท

2,847,790


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

9

BVPS

เงินปันผล QHBREIT
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
27/8/68 28/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.1 บาท
7/7/68 8/7/68 25/7/68 เงินปันผล 0.1 บาท
10/4/68 11/4/68 30/4/68 เงินปันผล 0.075 บาท
12/3/68 13/3/68 28/3/68 เงินปันผล 0.083 บาท
11/11/67 12/11/67 28/11/67 เงินปันผล 0.135 บาท
27/8/67 28/8/67 12/9/67 เงินปันผล 0.15 บาท
8/7/67 9/7/67 25/7/67 เงินปันผล 0.11 บาท
4/4/67 5/4/67 24/4/67 เงินปันผล 0.11 บาท
11/3/67 12/3/67 28/3/67 เงินปันผล 0.12 บาท
13/12/66 14/12/66 28/12/66 เงินปันผล 0.125 บาท
10/11/66 13/11/66 29/11/66 เงินปันผล 0.125 บาท
22/8/66 23/8/66 7/9/66 เงินปันผล 0.132 บาท
6/7/66 7/7/66 25/7/66 เงินปันผล 0.12 บาท
11/4/66 12/4/66 27/4/66 เงินปันผล 0.12 บาท
8/3/66 9/3/66 23/3/66 เงินปันผล 0.15 บาท
21/12/65 22/12/65 29/12/65 เงินปันผล 0.12 บาท
8/11/65 9/11/65 24/11/65 เงินปันผล 0.13 บาท
7/9/65 8/9/65 22/9/65 เงินปันผล 0.11 บาท
4/7/65 5/7/65 20/7/65 เงินปันผล 0.11 บาท
22/4/65 25/4/65 5/5/65 เงินปันผล 0.13 บาท
10/3/65 11/3/65 24/3/65 เงินปันผล 0.13 บาท
20/12/64 21/12/64 29/12/64 เงินปันผล 0.142 บาท
9/11/64 10/11/64 25/11/64 เงินปันผล 0.132 บาท
7/9/64 8/9/64 23/9/64 เงินปันผล 0.125 บาท
6/7/64 7/7/64 22/7/64 เงินปันผล 0.13 บาท
29/4/64 30/4/64 18/5/64 เงินปันผล 0.13 บาท
5/3/64 8/3/64 19/3/64 เงินปันผล 0.164 บาท
18/12/63 21/12/63 30/12/63 เงินปันผล 0.17 บาท
16/10/63 19/10/63 5/11/63 เงินปันผล 0.154 บาท
1/9/63 2/9/63 18/9/63 เงินปันผล 0.132 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค