บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
+0.01 ( +0.74% )
Closed1.35
1.37
1.35
1.36
Volume
16,900
Bid
1.36
Offer
1.37
Volume
2,589,900
ปริมาณ / หุ้น
12,643,210
มูลค่า / บาท
17,167,180
0.04
36
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
29/8/68 | 1/9/68 | 15/9/68 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
28/4/68 | 29/4/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
21/8/67 | 22/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
25/4/67 | 26/4/67 | 16/5/67 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
23/8/66 | 24/8/66 | 7/9/66 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
27/4/66 | 28/4/66 | 18/5/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
24/8/65 | 25/8/65 | 8/9/65 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
28/4/65 | 29/4/65 | 18/5/65 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
23/8/64 | 24/8/64 | 7/9/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
28/4/64 | 29/4/64 | 18/5/64 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
24/8/63 | 25/8/63 | 8/9/63 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
28/4/63 | 29/4/63 | 18/5/63 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค