บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
+0.08 ( +3.42% )
Closed2.34
2.42
2.34
2.38
Volume
142,400
Bid
2.40
Offer
2.42
Volume
40,200
ปริมาณ / หุ้น
1,705,222
มูลค่า / บาท
4,077,520
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
18/3/68 | 19/3/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
19/3/67 | 20/3/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
17/3/66 | 20/3/66 | 22/5/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
18/3/65 | 21/3/65 | 23/5/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
19/3/64 | 22/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค