บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
+0.02 ( +0.76% )
Open12.62
2.66
2.60
2.63
Volume
4,800
Bid
2.64
Offer
2.66
Volume
19,900
ปริมาณ / หุ้น
147,400
มูลค่า / บาท
386,860
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/3/68 | 19/3/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 19/3/67 | 20/3/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 17/3/66 | 20/3/66 | 22/5/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 18/3/65 | 21/3/65 | 23/5/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 19/3/64 | 22/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค