บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
-0.06 ( -1.89% )
Open13.12
3.16
3.06
3.11
Volume
62,300
Bid
3.10
Offer
3.12
Volume
23,400
ปริมาณ / หุ้น
1,414,911
มูลค่า / บาท
4,402,520
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/3/69 | 18/3/69 | 22/5/69 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 18/3/68 | 19/3/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 19/3/67 | 20/3/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 17/3/66 | 20/3/66 | 22/5/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 18/3/65 | 21/3/65 | 23/5/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 19/3/64 | 22/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค