บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Open21.67
1.72
1.67
1.695
Volume
3,500
Bid
1.72
Offer
1.73
Volume
900
ปริมาณ / หุ้น
1,800
มูลค่า / บาท
3,080
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/9/64 | 17/9/64 | 1/10/64 | เงินปันผล | 0.9 | บาท |
| 19/3/63 | 20/3/63 | 24/4/63 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 19/8/62 | 20/8/62 | 2/9/62 | เงินปันผล | 0.68 | บาท |
| 24/4/61 | 25/4/61 | 15/5/61 | เงินปันผล | 0.55 | บาท |
| 16/8/60 | 18/8/60 | 1/9/60 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 26/4/60 | 28/4/60 | 17/5/60 | เงินปันผล | 0.0525 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค