บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
-0.10 ( -0.85% )
Closed11.80
11.80
11.60
11.7
Volume
129,300
Bid
11.60
Offer
11.70
Volume
600
ปริมาณ / หุ้น
309,288
มูลค่า / บาท
3,618,040
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
3/3/68 | 4/3/68 | 14/5/68 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
22/8/67 | 23/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
1/3/67 | 4/3/67 | 16/5/67 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
2/3/66 | 3/3/66 | 16/5/66 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
25/8/65 | 26/8/65 | 7/9/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
3/3/65 | 4/3/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.41 | บาท |
19/8/64 | 20/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
1/3/64 | 2/3/64 | 11/5/64 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
20/8/63 | 21/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค