PROSPECT

หุ้น PROSPECT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล


9.25

+0.05 ( +0.54% )

Closed
เปิด

9.25

สูงสุด

9.30

ต่ำสุด

9.15

เฉลี่ย

9.225



Volume

124,600

Bid

9.25

Offer

9.30

Volume

277,200


ปริมาณ / หุ้น

4,607,978

มูลค่า / บาท

42,546,000


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

9

BVPS

เงินปันผล PROSPECT
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
29/5/69 2/6/69 16/6/69 เงินปันผล 0.2175 บาท
27/2/69 2/3/69 16/3/69 เงินปันผล 0.218 บาท
28/11/68 1/12/68 15/12/68 เงินปันผล 0.215 บาท
28/8/68 29/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.09 บาท
28/4/68 29/4/68 15/5/68 เงินปันผล 0.305 บาท
4/3/68 5/3/68 18/3/68 เงินปันผล 0.215 บาท
29/11/67 2/12/67 16/12/67 เงินปันผล 0.216 บาท
30/8/67 2/9/67 16/9/67 เงินปันผล 0.215 บาท
31/5/67 4/6/67 14/6/67 เงินปันผล 0.21 บาท
29/2/67 1/3/67 15/3/67 เงินปันผล 0.2175 บาท
6/12/66 7/12/66 21/12/66 เงินปันผล 0.22 บาท
29/8/66 30/8/66 11/9/66 เงินปันผล 0.22 บาท
29/5/66 30/5/66 9/6/66 เงินปันผล 0.132 บาท
21/3/66 22/3/66 31/3/66 เงินปันผล 0.22 บาท
23/11/65 24/11/65 7/12/65 เงินปันผล 0.2265 บาท
26/8/65 29/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.2285 บาท
26/5/65 27/5/65 10/6/65 เงินปันผล 0.2275 บาท
2/3/65 3/3/65 15/3/65 เงินปันผล 0.26 บาท
25/11/64 26/11/64 9/12/64 เงินปันผล 0.288 บาท
23/8/64 24/8/64 8/9/64 เงินปันผล 0.287 บาท
24/5/64 25/5/64 10/6/64 เงินปันผล 0.2808 บาท
1/3/64 2/3/64 15/3/64 เงินปันผล 0.2805 บาท
17/11/63 18/11/63 30/11/63 เงินปันผล 0.1227 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค