กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
-0.05 ( -0.73% )
Open16.85
6.85
6.80
6.825
Volume
101,900
Bid
6.80
Offer
6.85
Volume
213,700
ปริมาณ / หุ้น
46,700
มูลค่า / บาท
317,890
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/68 | 18/11/68 | 4/12/68 | เงินปันผล | 0.215 | บาท |
| 15/8/68 | 18/8/68 | 4/9/68 | เงินปันผล | 0.215 | บาท |
| 14/5/68 | 15/5/68 | 4/6/68 | เงินปันผล | 0.215 | บาท |
| 13/2/68 | 14/2/68 | 3/3/68 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 14/11/67 | 15/11/67 | 2/12/67 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 13/8/67 | 14/8/67 | 2/9/67 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 17/5/67 | 20/5/67 | 4/6/67 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 8/2/67 | 9/2/67 | 28/2/67 | เงินปันผล | 0.285 | บาท |
| 14/11/66 | 15/11/66 | 4/12/66 | เงินปันผล | 0.27 | บาท |
| 15/8/66 | 16/8/66 | 4/9/66 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
| 15/5/66 | 16/5/66 | 2/6/66 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
| 10/2/66 | 13/2/66 | 3/3/66 | เงินปันผล | 0.275 | บาท |
| 11/11/65 | 14/11/65 | 2/12/65 | เงินปันผล | 0.2544 | บาท |
| 16/8/65 | 17/8/65 | 5/9/65 | เงินปันผล | 0.2544 | บาท |
| 17/5/65 | 18/5/65 | 6/6/65 | เงินปันผล | 0.2544 | บาท |
| 10/2/65 | 11/2/65 | 4/3/65 | เงินปันผล | 0.27 | บาท |
| 11/11/64 | 12/11/64 | 3/12/64 | เงินปันผล | 0.247 | บาท |
| 10/8/64 | 11/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.247 | บาท |
| 12/5/64 | 13/5/64 | 4/6/64 | เงินปันผล | 0.247 | บาท |
| 15/2/64 | 16/2/64 | 5/3/64 | เงินปันผล | 0.31 | บาท |
| 11/11/63 | 13/11/63 | 1/12/63 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค