บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
+0.01 ( +0.91% )
Closed1.10
1.12
1.10
1.11
Volume
72,000
Bid
1.10
Offer
1.11
Volume
6,700
ปริมาณ / หุ้น
40,230
มูลค่า / บาท
44,640
0
0
0
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
21/8/68 | 22/8/68 | 4/9/68 | เงินปันผล | 0.023 | บาท |
2/5/68 | 6/5/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.055 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 11/9/67 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
3/5/67 | 7/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 5/9/66 | เงินปันผล | 0.01 | บาท |
2/5/66 | 3/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.042 | บาท |
22/8/65 | 23/8/65 | 7/9/65 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
3/5/65 | 5/5/65 | 24/5/65 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
24/8/64 | 25/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 0.018 | บาท |
5/5/64 | 6/5/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.034 | บาท |
26/8/63 | 27/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.018 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค