PHOL

หุ้น PHOL

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)


2.80

0.00 ( 0.00% )

Closed
เปิด

2.80

สูงสุด

2.82

ต่ำสุด

2.78

เฉลี่ย

2.8



Volume

97,200

Bid

2.78

Offer

2.82

Volume

34,600


ปริมาณ / หุ้น

26,368

มูลค่า / บาท

73,880


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล PHOL
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
26/8/68 27/8/68 9/9/68 เงินปันผล 0.1 บาท
4/3/68 5/3/68 19/5/68 เงินปันผล 0.13 บาท
26/8/67 27/8/67 9/9/67 เงินปันผล 0.1 บาท
29/2/67 1/3/67 20/5/67 เงินปันผล 0.12 บาท
23/8/66 24/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.09 บาท
2/3/66 3/3/66 19/5/66 เงินปันผล 0.12 บาท
24/8/65 25/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.08 บาท
10/3/65 11/3/65 20/5/65 เงินปันผล 0.16 บาท
25/8/64 26/8/64 9/9/64 เงินปันผล 0.16 บาท
3/3/64 4/3/64 20/5/64 เงินปันผล 0.14 บาท
25/8/63 26/8/63 9/9/63 เงินปันผล 0.15 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค