บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Pre-Open20.08
0.09
0.08
0.085
Volume
1,670,300
Bid
0.08
Offer
0.09
Volume
1,265,000
ปริมาณ / หุ้น
446,400
มูลค่า / บาท
37,180
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/63 | 8/12/63 | 18/12/63 | เงินปันผล | 0.8 | บาท |
| 24/8/63 | 25/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
| 9/3/63 | 10/3/63 | 5/5/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 20/8/62 | 21/8/62 | 5/9/62 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 19/3/62 | 20/3/62 | 22/5/62 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 22/8/61 | 23/8/61 | 6/9/61 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 20/3/61 | 21/3/61 | 21/5/61 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 21/8/60 | 23/8/60 | 5/9/60 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 14/3/60 | 16/3/60 | 15/5/60 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 19/8/59 | 23/8/59 | 2/9/59 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 16/3/59 | 18/3/59 | 18/5/59 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค