PDG

หุ้น PDG

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)


3.16

-0.02 ( -0.63% )

Open1
เปิด

3.20

สูงสุด

3.20

ต่ำสุด

3.16

เฉลี่ย

3.18



Volume

10,300

Bid

3.16

Offer

3.18

Volume

1,100


ปริมาณ / หุ้น

26,111

มูลค่า / บาท

83,350


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล PDG
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
19/3/69 20/3/69 21/5/69 เงินปันผล 0.17 บาท
20/8/68 21/8/68 4/9/68 เงินปันผล 0.11 บาท
18/3/68 19/3/68 21/5/68 เงินปันผล 0.15 บาท
22/8/67 23/8/67 5/9/67 เงินปันผล 0.09 บาท
15/3/67 18/3/67 21/5/67 เงินปันผล 0.08 บาท
23/8/66 24/8/66 7/9/66 เงินปันผล 0.01 บาท
15/3/66 16/3/66 18/5/66 เงินปันผล 0.05 บาท
26/8/65 29/8/65 7/9/65 เงินปันผล 0.08 บาท
25/4/65 26/4/65 20/5/65 เงินปันผล 0.08 บาท
26/8/64 27/8/64 10/9/64 เงินปันผล 0.0909 บาท
15/3/64 16/3/64 20/5/64 เงินปันผล 0.2 บาท
26/8/63 27/8/63 10/9/63 เงินปันผล 0.0909 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค