บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
+0.02 ( +0.84% )
Open12.40
2.40
2.40
2.4
Volume
1,100
Bid
2.38
Offer
2.40
Volume
400
ปริมาณ / หุ้น
400
มูลค่า / บาท
960
0.12
21
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/69 | 11/3/69 | 30/4/69 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 10/3/65 | 11/3/65 | 5/5/65 | เงินปันผล | 0.84 | บาท |
| 12/3/64 | 15/3/64 | 12/5/64 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
| 5/3/63 | 6/3/63 | 15/5/63 | เงินปันผล | 0.27 | บาท |
| 12/3/62 | 13/3/62 | 16/5/62 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 8/3/61 | 9/3/61 | 16/5/61 | เงินปันผล | 0.39 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค