OR

หุ้น OR

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)


12.90

-0.50 ( -3.73% )

Open1
เปิด

13.10

สูงสุด

13.30

ต่ำสุด

12.90

เฉลี่ย

13.1



Volume

4,904,800

Bid

12.90

Offer

13.00

Volume

7,179,100


ปริมาณ / หุ้น

31,671,196

มูลค่า / บาท

414,338,110


P/BV
EPS

0.36

P/E

35

Par

10

BVPS

เงินปันผล OR
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
23/2/69 24/2/69 29/4/69 เงินปันผล 0.3 บาท
4/9/68 5/9/68 19/9/68 เงินปันผล 0.3 บาท
24/2/68 25/2/68 29/4/68 เงินปันผล 0.13 บาท
2/9/67 3/9/67 19/9/67 เงินปันผล 0.27 บาท
23/2/67 27/2/67 29/4/67 เงินปันผล 0.27 บาท
6/9/66 7/9/66 22/9/66 เงินปันผล 0.25 บาท
28/2/66 1/3/66 28/4/66 เงินปันผล 0.15 บาท
2/9/65 5/9/65 19/9/65 เงินปันผล 0.35 บาท
28/2/65 1/3/65 28/4/65 เงินปันผล 0.19 บาท
8/9/64 9/9/64 23/9/64 เงินปันผล 0.27 บาท
16/3/64 17/3/64 28/4/64 เงินปันผล 0.1 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค