บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
-0.40 ( -1.69% )
Closed23.50
23.50
23.30
23.4
Volume
400
Bid
23.30
Offer
23.40
Volume
900
ปริมาณ / หุ้น
15,110
มูลค่า / บาท
353,330
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/3/69 | 20/3/69 | 22/5/69 | เงินปันผล | 1.04 | บาท |
| 19/3/68 | 20/3/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 1.37 | บาท |
| 19/3/67 | 20/3/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 1.46 | บาท |
| 17/3/66 | 20/3/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 1.13 | บาท |
| 23/3/65 | 24/3/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 19/3/64 | 22/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.87 | บาท |
| 19/3/63 | 20/3/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 1.58 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค