บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-0.16 ( -5.97% )
Pre-Open22.50
2.60
2.48
2.54
Volume
0
Bid
0.00
Offer
2.50
Volume
600,000
ปริมาณ / หุ้น
1,090,410
มูลค่า / บาท
2,751,280
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/68 | 8/5/68 | 27/5/68 | เงินปันผล | 0.104 | บาท |
| 28/11/67 | 29/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.085 | บาท |
| 3/5/67 | 7/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.118 | บาท |
| 29/1/67 | 30/1/67 | 15/2/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.081 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 9/5/65 | 10/5/65 | 26/5/65 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 24/8/64 | 25/8/64 | 7/9/64 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
| 10/5/64 | 11/5/64 | 27/5/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 27/8/63 | 28/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.3667 | บาท |
| 18/5/63 | 19/5/63 | 28/5/63 | เงินปันผล | 0.7333 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค