บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
-0.01 ( -0.58% )
Open21.72
1.73
1.66
1.695
Volume
307,800
Bid
1.69
Offer
1.71
Volume
13,800
ปริมาณ / หุ้น
887,027
มูลค่า / บาท
1,492,680
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/69 | 8/5/69 | 25/5/69 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 27/8/68 | 28/8/68 | 11/9/68 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 7/5/68 | 8/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 27/8/67 | 28/8/67 | 10/9/67 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 7/5/67 | 8/5/67 | 23/5/67 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 12/5/66 | 15/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 26/9/65 | 27/9/65 | 12/10/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 6/5/65 | 9/5/65 | 24/5/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 25/10/64 | 26/10/64 | 8/11/64 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 5/5/64 | 6/5/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.11 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค