บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
-0.01 ( -0.53% )
Pre-Close1.90
1.91
1.86
1.885
Volume
1,400
Bid
1.86
Offer
1.89
Volume
1,300
ปริมาณ / หุ้น
11,895
มูลค่า / บาท
22,160
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/69 | 13/3/69 | 22/5/69 | เงินปันผล | 0.01 | บาท |
| 20/3/68 | 21/3/68 | 27/5/68 | เงินปันผล | 0.01 | บาท |
| 21/3/67 | 22/3/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.0196 | บาท |
| 9/3/66 | 10/3/66 | 24/5/66 | เงินปันผล | 0.0137 | บาท |
| 13/8/63 | 14/8/63 | 1/9/63 | เงินปันผล | 0.0098 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค