บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-1.75 ( -4.73% )
Pre-Open235.50
35.75
34.75
35.25
Volume
0
Bid
0.00
Offer
0.00
Volume
0
ปริมาณ / หุ้น
7,063,013
มูลค่า / บาท
250,392,780
1.52
23
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/4/69 | 29/4/69 | 15/5/69 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 28/4/68 | 29/4/68 | 15/5/68 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 29/4/67 | 30/4/67 | 16/5/67 | เงินปันผล | 0.21 | บาท |
| 27/4/66 | 28/4/66 | 17/5/66 | เงินปันผล | 0.95 | บาท |
| 28/4/65 | 29/4/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.37 | บาท |
| 29/4/64 | 30/4/64 | 17/5/64 | เงินปันผล | 0.37 | บาท |
| 21/4/63 | 22/4/63 | 7/5/63 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค