MNRF

หุ้น MNRF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์


2.04

0.00 ( 0.00% )

Open1
เปิด

2.04

สูงสุด

2.04

ต่ำสุด

2.04

เฉลี่ย

2.04



Volume

2,100

Bid

2.04

Offer

2.08

Volume

16,000


ปริมาณ / หุ้น

2,900

มูลค่า / บาท

5,920


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

Warning: Undefined variable $par in /volume1/web/stockautomated.com/stock.php on line 279 Call Stack: 0.0001 362728 1. {main}() /volume1/web/stockautomated.com/stock.php:0 0

BVPS

เงินปันผล MNRF
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
4/6/69 5/6/69 22/6/69 เงินปันผล 0.033 บาท
17/3/69 18/3/69 30/3/69 เงินปันผล 0.03 บาท
9/12/68 11/12/68 24/12/68 เงินปันผล 0.03 บาท
4/9/68 5/9/68 22/9/68 เงินปันผล 0.03 บาท
30/5/68 4/6/68 19/6/68 เงินปันผล 0.03 บาท
18/3/68 19/3/68 31/3/68 เงินปันผล 0.307 บาท
6/12/67 9/12/67 25/12/67 เงินปันผล 0.03 บาท
9/9/67 10/9/67 26/9/67 เงินปันผล 0.03 บาท
4/6/67 5/6/67 19/6/67 เงินปันผล 0.03 บาท
18/3/67 19/3/67 29/3/67 เงินปันผล 0.024 บาท
4/9/66 5/9/66 22/9/66 เงินปันผล 0.28 บาท
31/5/66 1/6/66 16/6/66 เงินปันผล 0.025 บาท
9/3/66 10/3/66 24/3/66 เงินปันผล 0.015 บาท
13/12/65 14/12/65 28/12/65 เงินปันผล 0.015 บาท
5/9/65 6/9/65 22/9/65 เงินปันผล 0.02 บาท
7/6/65 8/6/65 24/6/65 เงินปันผล 0.013 บาท
31/8/64 1/9/64 20/9/64 เงินปันผล 0.484 บาท
10/6/64 11/6/64 28/6/64 เงินปันผล 0.025 บาท
2/12/63 3/12/63 23/12/63 เงินปันผล 0.04 บาท
9/9/63 10/9/63 25/9/63 เงินปันผล 0.04 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค