กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
-0.02 ( -0.40% )
Closed4.94
4.94
4.94
4.94
Volume
300
Bid
4.94
Offer
5.05
Volume
400
ปริมาณ / หุ้น
725
มูลค่า / บาท
3,580
0
0
8
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/3/69 | 18/3/69 | 30/3/69 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 9/12/68 | 11/12/68 | 24/12/68 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 4/9/68 | 5/9/68 | 22/9/68 | เงินปันผล | 0.095 | บาท |
| 30/5/68 | 4/6/68 | 19/6/68 | เงินปันผล | 0.095 | บาท |
| 18/3/68 | 19/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.095 | บาท |
| 6/12/67 | 9/12/67 | 25/12/67 | เงินปันผล | 0.075 | บาท |
| 9/9/67 | 10/9/67 | 26/9/67 | เงินปันผล | 0.075 | บาท |
| 4/6/67 | 5/6/67 | 19/6/67 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 18/3/67 | 19/3/67 | 29/3/67 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 13/12/66 | 14/12/66 | 27/12/66 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
| 4/9/66 | 5/9/66 | 22/9/66 | เงินปันผล | 0.87 | บาท |
| 31/5/66 | 1/6/66 | 16/6/66 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 9/3/66 | 10/3/66 | 24/3/66 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 13/12/65 | 14/12/65 | 28/12/65 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
| 5/9/65 | 6/9/65 | 22/9/65 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
| 7/6/65 | 8/6/65 | 24/6/65 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
| 2/12/64 | 6/12/64 | 22/12/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 31/8/64 | 1/9/64 | 20/9/64 | เงินปันผล | 0.575 | บาท |
| 10/6/64 | 11/6/64 | 28/6/64 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 2/12/63 | 3/12/63 | 23/12/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 9/9/63 | 10/9/63 | 25/9/63 | เงินปันผล | 0.065 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค