กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
-0.01 ( -0.52% )
Closed1.92
1.92
1.92
1.92
Volume
100
Bid
1.81
Offer
1.93
Volume
2,100
ปริมาณ / หุ้น
800
มูลค่า / บาท
1,540
0
0
5
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/68 | 11/12/68 | 24/12/68 | เงินปันผล | 0.033 | บาท |
| 4/9/68 | 5/9/68 | 22/9/68 | เงินปันผล | 0.034 | บาท |
| 30/5/68 | 4/6/68 | 19/6/68 | เงินปันผล | 0.035 | บาท |
| 18/3/68 | 19/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 6/12/67 | 9/12/67 | 25/12/67 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 9/9/67 | 10/9/67 | 26/9/67 | เงินปันผล | 0.035 | บาท |
| 4/6/67 | 5/6/67 | 19/6/67 | เงินปันผล | 0.035 | บาท |
| 18/3/67 | 19/3/67 | 29/3/67 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 13/12/66 | 14/12/66 | 27/12/66 | เงินปันผล | 0.027 | บาท |
| 4/9/66 | 5/9/66 | 20/9/66 | เงินปันผล | 0.025 | บาท |
| 31/5/66 | 1/6/66 | 16/6/66 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
| 9/3/66 | 10/3/66 | 24/3/66 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
| 13/12/65 | 14/12/65 | 28/12/65 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
| 5/9/65 | 6/9/65 | 22/9/65 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
| 7/6/65 | 8/6/65 | 24/6/65 | เงินปันผล | 0.013 | บาท |
| 25/11/64 | 26/11/64 | 16/12/64 | เงินปันผล | 0.025 | บาท |
| 24/5/64 | 25/5/64 | 14/6/64 | เงินปันผล | 0.025 | บาท |
| 24/2/64 | 25/2/64 | 11/3/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 25/11/63 | 26/11/63 | 16/12/63 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค