กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
+0.10 ( +1.08% )
Closed9.25
9.35
9.25
9.3
Volume
200
Bid
9.30
Offer
9.40
Volume
600
ปริมาณ / หุ้น
1,400
มูลค่า / บาท
13,040
0
0
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/69 | 9/3/69 | 24/3/69 | เงินปันผล | 0.38 | บาท |
| 29/8/68 | 1/9/68 | 17/9/68 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
| 4/3/68 | 5/3/68 | 20/3/68 | เงินปันผล | 0.37 | บาท |
| 29/8/67 | 30/8/67 | 17/9/67 | เงินปันผล | 0.33 | บาท |
| 1/3/67 | 4/3/67 | 19/3/67 | เงินปันผล | 0.33 | บาท |
| 31/8/66 | 1/9/66 | 19/9/66 | เงินปันผล | 0.37 | บาท |
| 1/3/66 | 2/3/66 | 17/3/66 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
| 26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.44 | บาท |
| 2/3/65 | 3/3/65 | 18/3/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 30/8/64 | 31/8/64 | 16/9/64 | เงินปันผล | 0.36 | บาท |
| 1/3/64 | 2/3/64 | 18/3/64 | เงินปันผล | 0.42 | บาท |
| 31/8/63 | 1/9/63 | 17/9/63 | เงินปันผล | 0.42 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค