ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
+0.02 ( +0.46% )
Closed4.38
4.50
4.38
4.44
Volume
44,900
Bid
4.38
Offer
4.46
Volume
1,000
ปริมาณ / หุ้น
2,905
มูลค่า / บาท
12,940
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/68 | 11/12/68 | 25/12/68 | เงินปันผล | 0.1623 | บาท |
| 4/9/68 | 5/9/68 | 23/9/68 | เงินปันผล | 0.162 | บาท |
| 30/5/68 | 4/6/68 | 20/6/68 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
| 29/11/67 | 2/12/67 | 16/12/67 | เงินปันผล | 0.2335 | บาท |
| 21/11/67 | 22/11/67 | 3/12/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
| 9/9/67 | 10/9/67 | 27/9/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
| 4/6/67 | 5/6/67 | 20/6/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
| 18/3/67 | 19/3/67 | 29/3/67 | เงินปันผล | 0.165 | บาท |
| 13/12/66 | 14/12/66 | 28/12/66 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 4/9/66 | 5/9/66 | 21/9/66 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 31/5/66 | 1/6/66 | 19/6/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 9/3/66 | 10/3/66 | 27/3/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 13/12/65 | 14/12/65 | 29/12/65 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 5/9/65 | 6/9/65 | 21/9/65 | เงินปันผล | 0.148 | บาท |
| 7/6/65 | 8/6/65 | 23/6/65 | เงินปันผล | 0.148 | บาท |
| 11/3/65 | 14/3/65 | 30/3/65 | เงินปันผล | 0.148 | บาท |
| 2/12/64 | 6/12/64 | 23/12/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 31/8/64 | 1/9/64 | 16/9/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 10/6/64 | 11/6/64 | 29/6/64 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 12/3/64 | 15/3/64 | 31/3/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 2/12/63 | 3/12/63 | 24/12/63 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 9/9/63 | 10/9/63 | 28/9/63 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค