บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-0.02 ( -1.16% )
Closed1.73
1.74
1.69
1.715
Volume
70,200
Bid
1.70
Offer
1.72
Volume
18,600
ปริมาณ / หุ้น
168,700
มูลค่า / บาท
288,730
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
7/5/68 | 8/5/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
19/8/67 | 20/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
7/5/67 | 8/5/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
22/8/66 | 23/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
2/5/66 | 3/5/66 | 16/5/66 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
24/8/65 | 25/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
5/5/65 | 6/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
20/8/64 | 23/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
5/5/64 | 6/5/64 | 20/5/64 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
24/8/63 | 25/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค