บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed11.20
11.20
11.10
11.15
Volume
882,200
Bid
11.10
Offer
11.20
Volume
631,700
ปริมาณ / หุ้น
1,868,389
มูลค่า / บาท
20,815,230
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
4/11/68 | 5/11/68 | 25/11/68 | เงินปันผล | 0.41 | บาท |
27/2/68 | 28/2/68 | 13/3/68 | เงินปันผล | 0.55 | บาท |
31/10/67 | 1/11/67 | 22/11/67 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
28/2/67 | 29/2/67 | 12/3/67 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
2/11/66 | 3/11/66 | 24/11/66 | เงินปันผล | 0.36 | บาท |
22/2/66 | 23/2/66 | 9/3/66 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
3/11/65 | 4/11/65 | 25/11/65 | เงินปันผล | 0.28 | บาท |
24/2/65 | 25/2/65 | 10/3/65 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
4/11/64 | 5/11/64 | 25/11/64 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
25/2/64 | 1/3/64 | 11/3/64 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
5/11/63 | 6/11/63 | 25/11/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค