ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
-0.20 ( -1.63% )
Closed12.30
12.30
12.10
12.2
Volume
125,800
Bid
12.10
Offer
12.20
Volume
12,900
ปริมาณ / หุ้น
302,215
มูลค่า / บาท
3,667,640
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
27/8/68 | 28/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
7/7/68 | 8/7/68 | 25/7/68 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
10/4/68 | 11/4/68 | 30/4/68 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
12/3/68 | 13/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.205 | บาท |
9/12/67 | 11/12/67 | 26/12/67 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
11/11/67 | 12/11/67 | 22/11/67 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.181 | บาท |
8/7/67 | 9/7/67 | 25/7/67 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
4/4/67 | 5/4/67 | 24/4/67 | เงินปันผล | 0.166 | บาท |
11/3/67 | 12/3/67 | 28/3/67 | เงินปันผล | 0.205 | บาท |
13/12/66 | 14/12/66 | 28/12/66 | เงินปันผล | 0.165 | บาท |
10/11/66 | 13/11/66 | 29/11/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
22/8/66 | 23/8/66 | 7/9/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
6/7/66 | 7/7/66 | 25/7/66 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
11/4/66 | 12/4/66 | 27/4/66 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 23/3/66 | เงินปันผล | 0.11 | บาท |
21/12/65 | 22/12/65 | 29/12/65 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
8/11/65 | 9/11/65 | 24/11/65 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
7/9/65 | 8/9/65 | 22/9/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
4/7/65 | 5/7/65 | 20/7/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
27/4/65 | 28/4/65 | 12/5/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
6/7/64 | 7/7/64 | 22/7/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
29/4/64 | 30/4/64 | 18/5/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
5/3/64 | 8/3/64 | 19/3/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
18/12/63 | 21/12/63 | 30/12/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
16/10/63 | 19/10/63 | 5/11/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค