ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์
-0.04 ( -0.93% )
Closed4.20
4.32
4.20
4.26
Volume
17,600
Bid
4.28
Offer
4.32
Volume
9,300
ปริมาณ / หุ้น
58,400
มูลค่า / บาท
247,000
0
0
11
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/69 | 12/3/69 | 27/3/69 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 2/12/68 | 3/12/68 | 19/12/68 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 27/8/68 | 28/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 28/5/68 | 29/5/68 | 13/6/68 | เงินปันผล | 0.103 | บาท |
| 12/3/68 | 13/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.0475 | บาท |
| 11/11/67 | 12/11/67 | 26/11/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 27/8/67 | 28/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 27/5/67 | 28/5/67 | 13/6/67 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 11/3/67 | 12/3/67 | 28/3/67 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 27/11/66 | 28/11/66 | 14/12/66 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 22/8/66 | 23/8/66 | 7/9/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 31/5/66 | 1/6/66 | 16/6/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 8/3/66 | 9/3/66 | 23/3/66 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 13/12/65 | 14/12/65 | 29/12/65 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 7/9/65 | 8/9/65 | 22/9/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 7/6/65 | 8/6/65 | 23/6/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 10/3/65 | 14/3/65 | 24/3/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 7/12/64 | 8/12/64 | 24/12/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 7/9/64 | 8/9/64 | 23/9/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 8/6/64 | 9/6/64 | 23/6/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 5/3/64 | 8/3/64 | 19/3/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 3/12/63 | 4/12/63 | 24/12/63 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค