LHHOTEL

หุ้น LHHOTEL

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล


13.00

0.00 ( 0.00% )

Open1
เปิด

13.10

สูงสุด

13.10

ต่ำสุด

13.00

เฉลี่ย

13.05



Volume

87,900

Bid

13.00

Offer

13.10

Volume

309,200


ปริมาณ / หุ้น

740,702

มูลค่า / บาท

9,641,600


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

10

BVPS

เงินปันผล LHHOTEL
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
2/12/68 3/12/68 19/12/68 เงินปันผล 0.31 บาท
27/8/68 28/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.27 บาท
28/5/68 29/5/68 13/6/68 เงินปันผล 0.3 บาท
12/3/68 13/3/68 28/3/68 เงินปันผล 0.3875 บาท
27/11/67 28/11/67 13/12/67 เงินปันผล 0.335 บาท
27/8/67 28/8/67 12/9/67 เงินปันผล 0.31 บาท
27/5/67 28/5/67 13/6/67 เงินปันผล 0.3 บาท
11/3/67 12/3/67 28/3/67 เงินปันผล 0.27 บาท
2/10/66 3/10/66 18/10/66 เงินปันผล 0.3 บาท
22/8/66 23/8/66 7/9/66 เงินปันผล 0.33 บาท
31/5/66 1/6/66 16/6/66 เงินปันผล 0.25 บาท
8/3/66 9/3/66 23/3/66 เงินปันผล 0.45 บาท
13/12/65 14/12/65 29/12/65 เงินปันผล 0.25 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค