บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
+0.08 ( +2.17% )
Open13.68
3.78
3.66
3.72
Volume
530,500
Bid
3.76
Offer
3.78
Volume
744,200
ปริมาณ / หุ้น
15,907,486
มูลค่า / บาท
59,386,960
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/68 | 16/10/68 | 29/10/68 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 30/4/68 | 2/5/68 | 21/5/68 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 28/11/67 | 29/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 3/5/67 | 7/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 8/5/66 | 9/5/66 | 22/5/66 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
| 25/8/65 | 26/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 5/5/65 | 6/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 24/8/64 | 25/8/64 | 9/9/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 6/5/64 | 7/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 27/8/63 | 28/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค