บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Open12.46
2.48
2.46
2.47
Volume
65,800
Bid
2.46
Offer
2.48
Volume
28,700
ปริมาณ / หุ้น
4,400
มูลค่า / บาท
10,830
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/69 | 27/3/69 | 19/5/69 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 26/3/68 | 27/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
| 25/3/67 | 26/3/67 | 15/5/67 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 24/3/66 | 27/3/66 | 18/5/66 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
| 24/3/65 | 25/3/65 | 19/5/65 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 24/3/64 | 25/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
| 27/3/63 | 30/3/63 | 5/5/63 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค