LALIN

หุ้น LALIN

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)


4.38

-0.04 ( -0.90% )

Open2
เปิด

4.44

สูงสุด

4.44

ต่ำสุด

4.38

เฉลี่ย

4.41



Volume

300

Bid

4.40

Offer

4.42

Volume

14,600


ปริมาณ / หุ้น

52,310

มูลค่า / บาท

230,250


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล LALIN
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
17/3/69 18/3/69 22/5/69 เงินปันผล 0.16 บาท
28/8/68 29/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.14 บาท
13/3/68 14/3/68 16/5/68 เงินปันผล 0.175 บาท
29/8/67 30/8/67 13/9/67 เงินปันผล 0.165 บาท
14/3/67 15/3/67 17/5/67 เงินปันผล 0.25 บาท
28/8/66 29/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.27 บาท
15/3/66 16/3/66 19/5/66 เงินปันผล 0.335 บาท
29/8/65 30/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.305 บาท
15/3/65 16/3/65 13/5/65 เงินปันผล 0.335 บาท
27/8/64 30/8/64 10/9/64 เงินปันผล 0.295 บาท
16/3/64 17/3/64 14/5/64 เงินปันผล 0.36 บาท
27/8/63 28/8/63 11/9/63 เงินปันผล 0.25 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค