ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
+0.01 ( +0.51% )
Closed1.99
1.99
1.99
1.99
Volume
2,000
Bid
1.97
Offer
2.00
Volume
2,000
ปริมาณ / หุ้น
500
มูลค่า / บาท
1,000
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/69 | 26/2/69 | 13/3/69 | เงินปันผล | 0.0592 | บาท |
| 26/5/68 | 27/5/68 | 12/6/68 | เงินปันผล | 0.0282 | บาท |
| 5/9/66 | 6/9/66 | 20/9/66 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 14/3/66 | 15/3/66 | 29/3/66 | เงินปันผล | 0.0238 | บาท |
| 6/12/65 | 7/12/65 | 22/12/65 | เงินปันผล | 0.0393 | บาท |
| 5/9/65 | 6/9/65 | 20/9/65 | เงินปันผล | 0.0446 | บาท |
| 7/6/65 | 8/6/65 | 22/6/65 | เงินปันผล | 0.062 | บาท |
| 16/3/65 | 17/3/65 | 30/3/65 | เงินปันผล | 0.0876 | บาท |
| 3/12/64 | 7/12/64 | 21/12/64 | เงินปันผล | 0.0769 | บาท |
| 2/9/64 | 3/9/64 | 20/9/64 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 2/6/64 | 4/6/64 | 18/6/64 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
| 15/3/64 | 16/3/64 | 26/3/64 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 3/12/63 | 4/12/63 | 21/12/63 | เงินปันผล | 0.1108 | บาท |
| 1/9/63 | 2/9/63 | 18/9/63 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 2/6/63 | 4/6/63 | 19/6/63 | เงินปันผล | 0.088 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค