บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
+0.05 ( +0.70% )
Closed7.15
7.20
7.10
7.15
Volume
800
Bid
7.15
Offer
7.20
Volume
100
ปริมาณ / หุ้น
1,600
มูลค่า / บาท
11,450
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
28/8/68 | 29/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
30/4/68 | 2/5/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
29/8/67 | 30/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
2/5/67 | 3/5/67 | 17/5/67 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
25/8/66 | 28/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
9/5/66 | 10/5/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.38 | บาท |
9/5/65 | 10/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.37 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
10/5/64 | 11/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.44 | บาท |
25/8/63 | 26/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค