บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-0.05 ( -0.54% )
Intermission9.25
9.25
9.05
9.15
Volume
236,300
Bid
9.10
Offer
9.15
Volume
179,000
ปริมาณ / หุ้น
7,496,550
มูลค่า / บาท
68,639,200
0.10
96
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/5/69 | 28/5/69 | 12/6/69 | เงินปันผล | 0.135 | บาท |
| 24/11/68 | 25/11/68 | 11/12/68 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 9/5/68 | 13/5/68 | 29/5/68 | เงินปันผล | 0.23 | บาท |
| 30/9/67 | 1/10/67 | 11/10/67 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 11/4/66 | 12/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.66 | บาท |
| 24/8/65 | 25/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 19/4/65 | 20/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 1.06 | บาท |
| 23/8/64 | 24/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 25/5/64 | 27/5/64 | 11/6/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 20/4/64 | 21/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
| 26/8/63 | 27/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค