บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
-0.12 ( -4.26% )
Open12.72
2.76
2.66
2.71
Volume
296,600
Bid
2.68
Offer
2.70
Volume
3,700
ปริมาณ / หุ้น
11,364,821
มูลค่า / บาท
30,625,490
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/69 | 11/3/69 | 15/5/69 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 11/3/68 | 12/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 11/3/67 | 12/3/67 | 16/5/67 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 2/3/66 | 3/3/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
| 18/8/65 | 19/8/65 | 1/9/65 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 9/3/65 | 10/3/65 | 19/5/65 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
| 28/4/64 | 29/4/64 | 20/5/64 | เงินปันผล | 0.081 | บาท |
| 20/8/63 | 21/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.0346 | บาท |
| 21/4/63 | 22/4/63 | 5/5/63 | เงินปันผล | 0.1046 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค