ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
0.00 ( 0.00% )
Closed11.00
11.10
10.90
11
Volume
772,400
Bid
11.00
Offer
11.10
Volume
1,284,200
ปริมาณ / หุ้น
1,307,688
มูลค่า / บาท
14,387,580
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
23/9/68 | 24/9/68 | 8/10/68 | เงินปันผล | 0.0666 | บาท |
21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.0667 | บาท |
22/7/68 | 23/7/68 | 6/8/68 | เงินปันผล | 0.0667 | บาท |
24/6/68 | 25/6/68 | 9/7/68 | เงินปันผล | 0.0666 | บาท |
21/5/68 | 22/5/68 | 5/6/68 | เงินปันผล | 0.0667 | บาท |
30/4/68 | 2/5/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.0667 | บาท |
25/3/68 | 26/3/68 | 9/4/68 | เงินปันผล | 0.0666 | บาท |
26/2/68 | 27/2/68 | 13/3/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
19/11/67 | 20/11/67 | 4/12/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
16/8/67 | 19/8/67 | 3/9/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
24/5/67 | 27/5/67 | 10/6/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
27/2/67 | 28/2/67 | 13/3/67 | เงินปันผล | 0.2007 | บาท |
22/11/66 | 23/11/66 | 7/12/66 | เงินปันผล | 0.2007 | บาท |
17/8/66 | 18/8/66 | 1/9/66 | เงินปันผล | 0.1831 | บาท |
16/5/66 | 17/5/66 | 1/6/66 | เงินปันผล | 0.2007 | บาท |
24/2/66 | 27/2/66 | 13/3/66 | เงินปันผล | 0.2007 | บาท |
15/11/65 | 16/11/65 | 29/11/65 | เงินปันผล | 0.2098 | บาท |
15/8/65 | 16/8/65 | 29/8/65 | เงินปันผล | 0.228 | บาท |
17/5/65 | 18/5/65 | 2/6/65 | เงินปันผล | 0.2332 | บาท |
23/2/65 | 24/2/65 | 10/3/65 | เงินปันผล | 0.2271 | บาท |
17/11/64 | 18/11/64 | 3/12/64 | เงินปันผล | 0.1269 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค