IMPACT

หุ้น IMPACT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท


10.20

+0.10 ( +0.99% )

Closed
เปิด

10.10

สูงสุด

10.20

ต่ำสุด

10.10

เฉลี่ย

10.15



Volume

94,400

Bid

10.10

Offer

10.20

Volume

105,300


ปริมาณ / หุ้น

218,300

มูลค่า / บาท

2,206,210


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

11

BVPS

เงินปันผล IMPACT
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
27/8/68 28/8/68 12/9/68 เงินปันผล 0.22 บาท
5/6/68 6/6/68 20/6/68 เงินปันผล 0.17 บาท
26/2/68 27/2/68 14/3/68 เงินปันผล 0.17 บาท
27/11/67 28/11/67 13/12/67 เงินปันผล 0.11 บาท
27/8/67 28/8/67 13/9/67 เงินปันผล 0.22 บาท
6/6/67 7/6/67 21/6/67 เงินปันผล 0.1 บาท
21/2/67 22/2/67 8/3/67 เงินปันผล 0.2 บาท
22/11/66 23/11/66 8/12/66 เงินปันผล 0.1 บาท
23/8/66 24/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.14 บาท
31/5/66 1/6/66 16/6/66 เงินปันผล 0.14 บาท
22/2/66 23/2/66 10/3/66 เงินปันผล 0.21 บาท
23/11/65 24/11/65 9/12/65 เงินปันผล 0.15 บาท
24/8/65 25/8/65 8/9/65 เงินปันผล 0.1 บาท
31/5/65 1/6/65 17/6/65 เงินปันผล 0.05 บาท
23/2/65 25/2/65 11/3/65 เงินปันผล 0.05 บาท
24/2/64 25/2/64 12/3/64 เงินปันผล 0.2 บาท
25/11/63 26/11/63 14/12/63 เงินปันผล 0.12 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค