ILM

หุ้น ILM

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)


12.50

0.00 ( 0.00% )

Closed
เปิด

12.50

สูงสุด

12.60

ต่ำสุด

12.30

เฉลี่ย

12.45



Volume

88,800

Bid

12.40

Offer

12.50

Volume

110,100


ปริมาณ / หุ้น

216,746

มูลค่า / บาท

2,705,530


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

5

BVPS

เงินปันผล ILM
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
11/5/69 12/5/69 22/5/69 เงินปันผล 0.75 บาท
26/8/68 27/8/68 9/9/68 เงินปันผล 0.25 บาท
9/5/68 13/5/68 23/5/68 เงินปันผล 0.75 บาท
23/8/67 26/8/67 9/9/67 เงินปันผล 0.25 บาท
10/5/67 13/5/67 23/5/67 เงินปันผล 0.75 บาท
23/8/66 24/8/66 7/9/66 เงินปันผล 0.25 บาท
9/5/66 10/5/66 22/5/66 เงินปันผล 0.6 บาท
22/8/65 23/8/65 6/9/65 เงินปันผล 0.2 บาท
5/5/65 6/5/65 18/5/65 เงินปันผล 0.4 บาท
19/8/64 20/8/64 3/9/64 เงินปันผล 0.15 บาท
6/5/64 7/5/64 19/5/64 เงินปันผล 0.27 บาท
23/9/63 24/9/63 8/10/63 เงินปันผล 0.15 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค