III

หุ้น III

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)


4.02

-0.12 ( -2.90% )

Pre-Open2
เปิด

3.98

สูงสุด

4.08

ต่ำสุด

3.98

เฉลี่ย

4.03



Volume

2,700

Bid

4.04

Offer

4.02

Volume

1,100


ปริมาณ / หุ้น

596,804

มูลค่า / บาท

2,404,280


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล III
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
28/4/69 29/4/69 15/5/69 เงินปันผล 0.15 บาท
19/8/68 20/8/68 4/9/68 เงินปันผล 0.1 บาท
29/4/68 30/4/68 16/5/68 เงินปันผล 0.2 บาท
20/8/67 21/8/67 5/9/67 เงินปันผล 0.12 บาท
30/4/67 2/5/67 16/5/67 เงินปันผล 0.18 บาท
23/8/66 24/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.2 บาท
25/4/66 26/4/66 16/5/66 เงินปันผล 0.4 บาท
24/8/65 25/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.15 บาท
26/4/65 27/4/65 17/5/65 เงินปันผล 0.3 บาท
5/10/64 6/10/64 21/10/64 เงินปันผล 0.1 บาท
27/4/64 28/4/64 18/5/64 เงินปันผล 0.1 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค