บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +1.38% )
Closed7.25
7.40
7.25
7.325
Volume
479,600
Bid
7.35
Offer
7.40
Volume
462,400
ปริมาณ / หุ้น
16,340,167
มูลค่า / บาท
119,923,230
0.24
31
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
10/9/68 | 11/9/68 | 24/9/68 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
22/4/68 | 23/4/68 | 8/5/68 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
10/9/67 | 11/9/67 | 24/9/67 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
22/4/67 | 23/4/67 | 8/5/67 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
12/9/66 | 13/9/66 | 27/9/66 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
19/4/66 | 20/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.21 | บาท |
13/9/65 | 14/9/65 | 27/9/65 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
15/9/64 | 16/9/64 | 28/9/64 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
22/4/64 | 23/4/64 | 6/5/64 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
8/9/63 | 9/9/63 | 23/9/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
22/4/63 | 23/4/63 | 8/5/63 | เงินปันผล | 0.21 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค