ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
-0.05 ( -0.78% )
Closed6.50
6.50
6.40
6.45
Volume
900
Bid
6.40
Offer
6.45
Volume
173,600
ปริมาณ / หุ้น
819,978
มูลค่า / บาท
5,267,350
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
27/8/68 | 28/8/68 | 11/9/68 | เงินปันผล | 0.1965 | บาท |
28/5/68 | 29/5/68 | 12/6/68 | เงินปันผล | 0.1984 | บาท |
26/2/68 | 27/2/68 | 12/3/68 | เงินปันผล | 0.205 | บาท |
11/12/67 | 12/12/67 | 25/12/67 | เงินปันผล | 0.1998 | บาท |
28/8/67 | 29/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.1963 | บาท |
28/5/67 | 29/5/67 | 13/6/67 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
27/2/67 | 28/2/67 | 13/3/67 | เงินปันผล | 0.2044 | บาท |
12/12/66 | 13/12/66 | 25/12/66 | เงินปันผล | 0.1911 | บาท |
28/8/66 | 29/8/66 | 14/9/66 | เงินปันผล | 0.2015 | บาท |
26/5/66 | 29/5/66 | 12/6/66 | เงินปันผล | 0.195 | บาท |
27/2/66 | 28/2/66 | 10/3/66 | เงินปันผล | 0.198 | บาท |
8/12/65 | 9/12/65 | 23/12/65 | เงินปันผล | 0.1911 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.201 | บาท |
26/5/65 | 30/5/65 | 10/6/65 | เงินปันผล | 0.192 | บาท |
23/2/65 | 24/2/65 | 9/3/65 | เงินปันผล | 0.195 | บาท |
9/12/64 | 13/12/64 | 24/12/64 | เงินปันผล | 0.1765 | บาท |
23/8/64 | 24/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 0.196 | บาท |
21/5/64 | 24/5/64 | 4/6/64 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
25/2/64 | 1/3/64 | 10/3/64 | เงินปันผล | 0.2037 | บาท |
3/12/63 | 4/12/63 | 18/12/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
24/8/63 | 25/8/63 | 8/9/63 | เงินปันผล | 0.1765 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค