บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
+1.25 ( +3.29% )
Closed38.25
39.50
38.25
38.875
Volume
556,300
Bid
39.00
Offer
39.25
Volume
3,000
ปริมาณ / หุ้น
8,359,047
มูลค่า / บาท
325,369,760
0.40
97
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
8/9/68 | 9/9/68 | 24/9/68 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
3/3/68 | 4/3/68 | 23/4/68 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
9/9/67 | 10/9/67 | 24/9/67 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
23/2/67 | 27/2/67 | 23/4/67 | เงินปันผล | 0.44 | บาท |
6/9/66 | 7/9/66 | 20/9/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
24/2/66 | 27/2/66 | 19/4/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
7/9/65 | 8/9/65 | 21/9/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
24/2/65 | 25/2/65 | 20/4/65 | เงินปันผล | 1 | บาท |
8/9/64 | 9/9/64 | 22/9/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
3/3/64 | 4/3/64 | 21/4/64 | เงินปันผล | 1 | บาท |
1/9/63 | 2/9/63 | 14/9/63 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค