บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
-0.02 ( -0.50% )
Open13.98
3.98
3.96
3.97
Volume
23,300
Bid
3.96
Offer
3.98
Volume
110,100
ปริมาณ / หุ้น
128,090
มูลค่า / บาท
507,800
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/8/68 | 22/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
| 10/4/68 | 11/4/68 | 30/4/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 21/8/67 | 22/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 11/4/67 | 17/4/67 | 30/4/67 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 23/8/66 | 24/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 17/4/66 | 18/4/66 | 28/4/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 25/8/65 | 26/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 12/4/65 | 18/4/65 | 29/4/65 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 26/8/64 | 27/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.1818 | บาท |
| 16/4/64 | 19/4/64 | 30/4/64 | เงินปันผล | 0.1818 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค