ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
-0.04 ( -0.93% )
Open24.32
4.32
4.26
4.29
Volume
11,100
Bid
4.24
Offer
4.30
Volume
1,800
ปริมาณ / หุ้น
251,200
มูลค่า / บาท
1,080,120
0
0
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/68 | 6/3/68 | 21/3/68 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
| 4/9/67 | 5/9/67 | 20/9/67 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
| 6/3/67 | 7/3/67 | 22/3/67 | เงินปันผล | 0.31 | บาท |
| 5/9/66 | 6/9/66 | 21/9/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 7/3/66 | 8/3/66 | 23/3/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 1/12/65 | 2/12/65 | 20/12/65 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 2/9/65 | 5/9/65 | 20/9/65 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 2/3/65 | 3/3/65 | 18/3/65 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 31/8/64 | 1/9/64 | 16/9/64 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 3/3/64 | 4/3/64 | 19/3/64 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 14/9/63 | 15/9/63 | 28/9/63 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค