ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
0.00 ( 0.00% )
Closed10.10
10.30
10.00
10.15
Volume
1,044,900
Bid
10.20
Offer
10.30
Volume
304,400
ปริมาณ / หุ้น
1,640,258
มูลค่า / บาท
16,668,390
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
26/8/68 | 27/8/68 | 9/9/68 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
22/5/68 | 23/5/68 | 6/6/68 | เงินปันผล | 0.188 | บาท |
24/2/68 | 25/2/68 | 11/3/68 | เงินปันผล | 0.188 | บาท |
11/12/67 | 12/12/67 | 26/12/67 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
22/8/67 | 23/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
23/5/67 | 24/5/67 | 7/6/67 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
21/2/67 | 22/2/67 | 7/3/67 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
17/11/66 | 20/11/66 | 30/11/66 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
16/8/66 | 17/8/66 | 31/8/66 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
17/5/66 | 18/5/66 | 1/6/66 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
16/2/66 | 17/2/66 | 2/3/66 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
18/11/65 | 21/11/65 | 2/12/65 | เงินปันผล | 0.187 | บาท |
16/8/65 | 17/8/65 | 1/9/65 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
19/5/65 | 20/5/65 | 1/6/65 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
17/2/65 | 18/2/65 | 3/3/65 | เงินปันผล | 0.17 | บาท |
19/11/64 | 22/11/64 | 2/12/64 | เงินปันผล | 0.169 | บาท |
16/8/64 | 17/8/64 | 1/9/64 | เงินปันผล | 0.169 | บาท |
19/5/64 | 20/5/64 | 2/6/64 | เงินปันผล | 0.168 | บาท |
16/2/64 | 17/2/64 | 3/3/64 | เงินปันผล | 0.168 | บาท |
19/11/63 | 20/11/63 | 2/12/63 | เงินปันผล | 0.168 | บาท |
19/8/63 | 20/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.167 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค