บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
+1.00 ( +0.88% )
Closed115.00
115.50
114.00
114.75
Volume
700
Bid
115.00
Offer
115.50
Volume
60,300
ปริมาณ / หุ้น
415,670
มูลค่า / บาท
47,712,210
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
5/9/68 | 8/9/68 | 19/9/68 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
13/3/68 | 14/3/68 | 23/4/68 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
13/9/67 | 16/9/67 | 27/9/67 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
13/3/67 | 14/3/67 | 25/4/67 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
14/9/66 | 15/9/66 | 28/9/66 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
14/3/66 | 15/3/66 | 24/4/66 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
9/9/65 | 12/9/65 | 23/9/65 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
14/3/65 | 15/3/65 | 27/4/65 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 3.25 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 27/4/64 | เงินปันผล | 3.5 | บาท |
2/9/63 | 3/9/63 | 17/9/63 | เงินปันผล | 3 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค