EGCO

หุ้น EGCO

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


135.00

-0.50 ( -0.37% )

Open2
เปิด

136.00

สูงสุด

137.00

ต่ำสุด

134.50

เฉลี่ย

135.75



Volume

75,400

Bid

134.50

Offer

135.00

Volume

44,200


ปริมาณ / หุ้น

2,238,053

มูลค่า / บาท

303,669,070


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

10

BVPS

เงินปันผล EGCO
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
13/3/69 16/3/69 28/4/69 เงินปันผล 3.25 บาท
5/9/68 8/9/68 19/9/68 เงินปันผล 3.25 บาท
13/3/68 14/3/68 23/4/68 เงินปันผล 3.25 บาท
13/9/67 16/9/67 27/9/67 เงินปันผล 3.25 บาท
13/3/67 14/3/67 25/4/67 เงินปันผล 3.25 บาท
14/9/66 15/9/66 28/9/66 เงินปันผล 3.25 บาท
14/3/66 15/3/66 24/4/66 เงินปันผล 3.25 บาท
9/9/65 12/9/65 23/9/65 เงินปันผล 3.25 บาท
14/3/65 15/3/65 27/4/65 เงินปันผล 3.25 บาท
27/8/64 30/8/64 10/9/64 เงินปันผล 3.25 บาท
10/3/64 11/3/64 27/4/64 เงินปันผล 3.5 บาท
2/9/63 3/9/63 17/9/63 เงินปันผล 3 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค