บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed5.40
5.45
5.35
5.4
Volume
1,700
Bid
5.40
Offer
5.45
Volume
55,800
ปริมาณ / หุ้น
212,045
มูลค่า / บาท
1,139,910
0.24
23
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
1/9/68 | 2/9/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.18 | บาท |
3/3/68 | 4/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
2/9/67 | 3/9/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
4/3/67 | 5/3/67 | 10/5/67 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
4/9/66 | 5/9/66 | 15/9/66 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
3/3/66 | 7/3/66 | 12/5/66 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
5/9/65 | 6/9/65 | 16/9/65 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
8/3/65 | 9/3/65 | 13/5/65 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
8/3/64 | 9/3/64 | 14/5/64 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
11/9/63 | 14/9/63 | 25/9/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
9/3/63 | 10/3/63 | 15/5/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค