ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
-0.02 ( -0.41% )
Closed4.82
4.82
4.78
4.8
Volume
157,300
Bid
4.78
Offer
4.80
Volume
76,400
ปริมาณ / หุ้น
414,074
มูลค่า / บาท
1,987,900
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/69 | 26/8/69 | 9/9/69 | เงินปันผล | 0.2075 | บาท |
| 24/8/69 | 25/8/69 | 9/9/69 | เงินปันผล | 0.2075 | บาท |
| 10/3/69 | 11/3/69 | 30/3/69 | เงินปันผล | 0.19 | บาท |
| 22/8/68 | 25/8/68 | 9/9/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 10/3/68 | 11/3/68 | 28/3/68 | เงินปันผล | 0.215 | บาท |
| 21/8/67 | 22/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.205 | บาท |
| 12/3/67 | 13/3/67 | 29/3/67 | เงินปันผล | 0.1975 | บาท |
| 24/8/66 | 25/8/66 | 11/9/66 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 8/3/66 | 9/3/66 | 30/3/66 | เงินปันผล | 0.4006 | บาท |
| 25/8/65 | 29/8/65 | 15/9/65 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
| 4/3/65 | 8/3/65 | 30/3/65 | เงินปันผล | 0.213 | บาท |
| 11/8/64 | 13/8/64 | 31/8/64 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
| 3/3/64 | 4/3/64 | 18/3/64 | เงินปันผล | 0.213 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค